The One
Heavyweight Washed Loose-Fit Cropped Crewneck T-Shirt
Heavyweight Washed Loose-Fit Cropped Crewneck T-Shirt
10% OFF your first order with code BIENVENIDO10
No se pudo cargar la disponibilidad de retiro
Envío gratis dentro y fuera de Puerto Rico · Devoluciones 30 días · Procesamiento 2–5 días laborables
10% OFF en tu primera orden con el código BIENVENIDO10
Envío gratis dentro y fuera de Puerto Rico
Features
- Cropped Fit
- Crew Neck
- Drop shoulders
- Oversized fit
Fabric
- 100% Cotton
- Fabric weight: 230g/m²
Process
- Side-seamed construction
- Raw-Edge
Cuidado de la prenda
- Lava del revés con detergentes neutros. No remojes, no expongas al sol ni uses blanqueador. Plancha, vaporiza o seca en secadora a baja temperatura (máx. 30°C o 90°F).
Guía de tallas
Imperial
| S | M | L | XL | |
|---|---|---|---|---|
| Largo | 15.94 | 16.34 | 16.73 | 17.13 |
| Pecho | 19.69 | 20.47 | 21.26 | 22.05 |
| Hombro | 18.11 | 18.90 | 19.69 | 20.47 |
| Largo de manga | 6.50 | 6.69 | 6.89 | 7.09 |
Métrico
| S | M | L | XL | |
|---|---|---|---|---|
| Largo | 40.5 | 41.5 | 42.5 | 43.5 |
| Pecho | 50 | 52 | 54 | 56 |
| Hombro | 46 | 48 | 50 | 52 |
| Largo de manga | 16.5 | 17 | 17.5 | 18 |
Esta guía de tallas muestra las medidas del producto tomadas con la prenda extendida sobre una superficie plana. Las medidas reales pueden variar hasta 1" (2.5 cm).
Share
Detalles del producto
- Material
- 100% algodón
- Peso de la tela
- 230 g/m²
- Calce
- Oversized cropped
- Cuidado
- Lava del revés con detergentes neutros. No remojes, no expongas al sol ni uses blanqueador. Plancha, vaporiza o seca en secadora a baja temperatura (máx. 30°C o 90°F).
- Diseño
- Diseñado en Puerto Rico 🇵🇷
Guía de tallas
Guía de tallas
Medidas tomadas con la prenda extendida sobre una superficie plana, según las descripciones publicadas en la tienda. Las medidas varían por estilo: usa solo la tabla de tu tipo de prenda.
Camisetas — Heavyweight Cropped Loose T-shirt
Tabla publicada en Affection Heavyweight Cropped Loose T-shirt.
Imperial (pulgadas)
| Talla | Largo | Pecho | Largo de manga |
|---|---|---|---|
| XS | 23.43 | 43.31 | 8.07 |
| S | 24.21 | 44.88 | 8.46 |
| M | 25 | 46.46 | 8.86 |
| L | 25.79 | 48.03 | 9.25 |
| XL | 26.57 | 49.61 | 9.65 |
| 2XL | 27.36 | 51.57 | 10.04 |
| 3XL | 28.15 | 53.15 | 10.43 |
| 4XL | 28.94 | 54.72 | 10.83 |
Métrico (cm)
| Talla | Largo | Pecho | Largo de manga |
|---|---|---|---|
| XS | 59.5 | 110 | 20.5 |
| S | 61.5 | 114 | 21.5 |
| M | 63.5 | 118 | 22.5 |
| L | 65.5 | 122 | 23.5 |
| XL | 67.5 | 126 | 24.5 |
| 2XL | 69.5 | 131 | 25.5 |
| 3XL | 71.5 | 135 | 26.5 |
| 4XL | 73.5 | 139 | 27.5 |
Hoodies — Heavyweight Boxy Hoodie
Tabla publicada en The One Heavyweight Boxy Hoodie.
Imperial (pulgadas)
| Talla | Largo | Pecho | Largo de manga | Hombro |
|---|---|---|---|---|
| XS | 23.23 | 48.03 | 20.08 | 24.80 |
| S | 24.41 | 50.39 | 20.87 | 25.59 |
| M | 25.59 | 52.76 | 21.65 | 26.38 |
| L | 26.38 | 55.12 | 22.44 | 27.56 |
| XL | 27.17 | 57.48 | 23.23 | 28.35 |
| 2XL | 27.95 | 59.84 | 24.02 | 29.53 |
| 3XL | 28.74 | 61.02 | 24.80 | 29.92 |
| 4XL | 29.53 | 62.2 | 25.59 | 30.71 |
| 5XL | 30.71 | 62.2 | 26.38 | 30.71 |
Métrico (cm)
| Talla | Largo | Pecho | Largo de manga | Hombro |
|---|---|---|---|---|
| XS | 59 | 122 | 51 | 63 |
| S | 62 | 128 | 53 | 65 |
| M | 65 | 134 | 55 | 67 |
| L | 67 | 140 | 57 | 70 |
| XL | 69 | 146 | 59 | 72 |
| 2XL | 71 | 152 | 61 | 75 |
| 3XL | 73 | 155 | 63 | 76 |
| 4XL | 75 | 158 | 65 | 78 |
| 5XL | 78 | 158 | 67 | 78 |
Los sets no tienen una tabla de medidas publicada en su descripción, por lo que no se incluye ninguna tabla para sets.
Envío
Envío
Envío gratis dentro y fuera de Puerto Rico. Tiempo de procesamiento: 2–5 días laborables antes del despacho.



















