Medidas tomadas con la prenda extendida sobre una superficie plana, según las descripciones publicadas en la tienda. Las medidas varían por estilo: usa solo la tabla de tu tipo de prenda.
Camisetas — Heavyweight Cropped Loose T-shirt
Tabla publicada en Affection Heavyweight Cropped Loose T-shirt.
Imperial (pulgadas)
| Talla | Largo | Pecho | Largo de manga |
|---|
| XS | 23.43 | 43.31 | 8.07 |
| S | 24.21 | 44.88 | 8.46 |
| M | 25 | 46.46 | 8.86 |
| L | 25.79 | 48.03 | 9.25 |
| XL | 26.57 | 49.61 | 9.65 |
| 2XL | 27.36 | 51.57 | 10.04 |
| 3XL | 28.15 | 53.15 | 10.43 |
| 4XL | 28.94 | 54.72 | 10.83 |
Métrico (cm)
| Talla | Largo | Pecho | Largo de manga |
|---|
| XS | 59.5 | 110 | 20.5 |
| S | 61.5 | 114 | 21.5 |
| M | 63.5 | 118 | 22.5 |
| L | 65.5 | 122 | 23.5 |
| XL | 67.5 | 126 | 24.5 |
| 2XL | 69.5 | 131 | 25.5 |
| 3XL | 71.5 | 135 | 26.5 |
| 4XL | 73.5 | 139 | 27.5 |
Hoodies — Heavyweight Boxy Hoodie
Tabla publicada en The One Heavyweight Boxy Hoodie.
Imperial (pulgadas)
| Talla | Largo | Pecho | Largo de manga | Hombro |
|---|
| XS | 23.23 | 48.03 | 20.08 | 24.80 |
| S | 24.41 | 50.39 | 20.87 | 25.59 |
| M | 25.59 | 52.76 | 21.65 | 26.38 |
| L | 26.38 | 55.12 | 22.44 | 27.56 |
| XL | 27.17 | 57.48 | 23.23 | 28.35 |
| 2XL | 27.95 | 59.84 | 24.02 | 29.53 |
| 3XL | 28.74 | 61.02 | 24.80 | 29.92 |
| 4XL | 29.53 | 62.2 | 25.59 | 30.71 |
| 5XL | 30.71 | 62.2 | 26.38 | 30.71 |
Métrico (cm)
| Talla | Largo | Pecho | Largo de manga | Hombro |
|---|
| XS | 59 | 122 | 51 | 63 |
| S | 62 | 128 | 53 | 65 |
| M | 65 | 134 | 55 | 67 |
| L | 67 | 140 | 57 | 70 |
| XL | 69 | 146 | 59 | 72 |
| 2XL | 71 | 152 | 61 | 75 |
| 3XL | 73 | 155 | 63 | 76 |
| 4XL | 75 | 158 | 65 | 78 |
| 5XL | 78 | 158 | 67 | 78 |
Los sets no tienen una tabla de medidas publicada en su descripción, por lo que no se incluye ninguna tabla para sets.